
| 蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | |||
| 长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
| SB6/330 A | 6 | 300 | 312 | 182 | 359 | |
| SB6/200 A | 6 | 200 | 246 | 192 | 275 | |
| SB12/185 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | |
| SB12/130 A | 12 | 130 | 513 | 223 | 223 | |
| SB12/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | |
| SB12/75 A | 12 | 75 | 330 | 171 | 236 | |
| SB12/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | |
400-033-1218
服务邮箱:exidemy@foxmail.com
中国区服务中心:上海市静安区长寿路1111号悦达889中心
亚太区总部地址:香港九龙旺角道33号