
| 蓄电池型号 | 额定电压(V) | 功率P15min (W,1.67V,25℃) | 电池尺寸 | |||
| 长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
| PJ2V200HR | 2 | 666 | 171 | 111 | 351 | |
| PJ2V300HR | 2 | 1000 | 171 | 150 | 353 | |
| PJ2V400HR | 2 | 1309 | 211 | 176 | 351 | |
| PJ2V500HR | 2 | 1643 | 241 | 172 | 353 | |
| PJ2V600HR | 2 | 2000 | 301 | 175 | 353 | |
| PJ2V800HR | 2 | 2597 | 410 | 175 | 351 | |
| PJ2V1000HR | 2 | 3255 | 473 | 174 | 353 | |
400-033-1218
服务邮箱:exidemy@foxmail.com
中国区服务中心:上海市静安区长寿路1111号悦达889中心
亚太区总部地址:香港九龙旺角道33号